| Квартал | Дом | Отчёты |
|---|---|---|
| 1 июля 2010 — 30 июня 2011гг. | ||
| 3 | 21 | ЗАЯВКИ ПРИНЯТЫЕ ОТ ЖИЛЬЦОВ |
| ОТЧЕТ ПО ЗАТРАТАМ | ||
| ОТЧЕТ ПО ПРОВЕДЕННЫМ РАБОТАМ | ||
| Квартал | Дом | Отчёты |
|---|---|---|
| 1 июля 2009 - 30 июня 2010гг. | ||
| 3 | 21 | ЗАЯВКИ ПРИНЯТЫЕ ОТ ЖИЛЬЦОВ |
| ОТЧЕТ ПО ЗАТРАТАМ | ||
| ОТЧЕТ ПО ПРОВЕДЕННЫМ РАБОТАМ | ||
| Квартал | Дом | Отчёты |
|---|---|---|
| 1 октября 2010 - 30 сентября 2011гг. | ||
| 3 | 17а | ЗАЯВКИ ПРИНЯТЫЕ ОТ ЖИЛЬЦОВ |
| ОТЧЕТ ПО ЗАТРАТАМ | ||
| ОТЧЕТ ПО ПРОВЕДЕННЫМ РАБОТАМ | ||
Дата изменения: 24 августа 2023
Дата создания: 20 января 2015