| Отчет об исполнении бюджета ЗАТО г. Радужный за 2022 г. по ф 117. | Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда за 2022 г. по ф. 317 | 
| 
 Январь Январь (справка)  | 
	Январь | 
| 
		  Февраль Февраль (справка)  | 
	Февраль | 
| 
 Март Март (справка)  | 
	Март | 
| Апрель | Апрель | 
| 
 Май Май (справка)  | 
	Май | 
| 
		  Июнь Июнь (справка)  | 
	Июнь | 
| 
 Август Август (справка)  | 
	Август | 
| 
 Сентябрь Сентябрь (справка)  | 
	Сентябрь | 
| 
 Октябрь Октябрь (справка)  | 
	Октябрь | 
| Декабрь | Декабрь | 
| Отчет об исполнении бюджета ЗАТО г. Радужный за 2021 г. по ф 117. | Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда за 2021 г. по ф. 317 | 
|---|---|
| Январь | Январь | 
| Февраль | Февраль | 
| Март | Март | 
| 
		  Апрель Апрель (справка)  | 
	Апрель | 
| Май | Май | 
| Июнь | Июнь | 
| Июль | Июль | 
| 
 Август Август (справка)  | 
	Август | 
| 
 Сентябрь Сентябрь (справка)  | 
	Сентябрь | 
| 
 Октябрь Октябрь (справка)  | 
	Октябрь | 
| 
		  Ноябрь Ноябрь (справка) Справка 0503184  | 
	Ноябрь | 
| 
 Декабрь Декабрь (справка)  | 
	
 Декабрь | 
| Отчет об исполнении бюджета ЗАТО г. Радужный за 2020 г. по ф 117. | Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда за 2020 г. по ф. 317 | 
|---|---|
| Январь | Январь | 
| Февраль | Февраль | 
| Март | Март | 
| 
		  Апрель Апрель (справка)  | 
	Апрель | 
| Май | Май | 
| Июнь | Июнь | 
| Июль | Июль | 
| 
 Август Август (справка)  | 
	Август | 
| 
 Сентябрь Сентябрь (справка)  | 
	Сентябрь | 
| 
 Октябрь Октябрь (справка)  | 
	Октябрь | 
| 
		  Ноябрь Ноябрь (справка) Справка 0503184  | 
	Ноябрь | 
| 
 Декабрь Декабрь (справка)  | 
	Декабрь | 
| Отчет об исполнении бюджета ЗАТО г. Радужный за 2020 г. по ф 117. | Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда за 2020 г. по ф. 317 | 
|---|---|
| Январь | Январь | 
| Февраль | Февраль | 
| Март | Март | 
| Апрель | Апрель | 
| Май | Май | 
| Июнь | Июнь | 
| Июль | Июль | 
| Август | Август | 
| Сентябрь | Сентябрь | 
| Октябрь | Октябрь | 
| 
 Ноябрь | 
	Ноябрь | 
| Декабрь | Декабрь | 
| Отчет об исполнении бюджета ЗАТО г. Радужный за 2019 г. по ф 117. | Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда за 2019 г. по ф. 317 | 
|---|---|
| Январь | Январь | 
| Февраль | Февраль | 
| Март | Март | 
| Апрель | Апрель | 
| Май | Май | 
| Июнь | Июнь | 
| Июль | Июль | 
| Август | Август | 
| Сентябрь | Сентябрь | 
| Октябрь | Октябрь | 
| Ноябрь | Ноябрь | 
| Отчет об исполнении бюджета ЗАТО г. Радужный за 2017 г. по ф 117. | Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда за 2017 г. по ф. 317 | 
|---|---|
| Январь | Январь | 
| Февраль | Февраль | 
| Март | Март | 
| Апрель | Апрель | 
| Май | Май | 
| Июнь | Июнь | 
| Июль | Июль | 
| Август | Август | 
| Сентябрь | Сентябрь | 
| Октябрь | Октябрь | 
| Декабрь | Декабрь | 
| Отчет об исполнении бюджета ЗАТО г. Радужный за 2017 г. по ф 117. | Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда за 2017 г. по ф. 317 | 
|---|---|
| Январь | Январь | 
| Февраль | Февраль | 
| Март | Март | 
| Апрель | Апрель | 
| Май | Май | 
| Июнь | Июнь | 
| Июль | Июль | 
| Август | Август | 
| Сентябрь | Сентябрь | 
| Октябрь | Октябрь | 
| Ноябрь | Ноябрь | 
| Декабрь | Декабрь | 
| Отчет об исполнении бюджета ЗАТО г. Радужный за 2016 г. по ф 117. | Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда за 2016 г. по ф. 317 | 
|---|---|
| Январь | Январь | 
| Февраль | Февраль | 
| Март | Март | 
| Апрель | Апрель | 
| Май | Май | 
| Июнь | Июнь | 
| Июль | Июль | 
| Август | Август | 
| Сентябрь | Сентябрь | 
| Октябрь | Октябрь | 
| Ноябрь | Ноябрь | 
| Декабрь | Декабрь | 
| Отчет об исполнении бюджета ЗАТО г. Радужный за 2015 г. по ф 117. | Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда за 2015 г. по ф. 317 | 
|---|---|
| Январь | Январь | 
| Февраль | Февраль | 
| Март | Март | 
| Апрель | Апрель | 
| Май | Май | 
| Июнь | Июнь | 
| Июль | Июль | 
| Август | Август | 
| Сентябрь | Сентябрь | 
| Октябрь | Октябрь | 
| Ноябрь | Ноябрь | 
| Декабрь | Декабрь | 
| Отчет об исполнении бюджета ЗАТО г. Радужный за 2014 г. по ф 117. | Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда за 2014 г. по ф. 317 | 
|---|---|
| Январь | Январь | 
| Февраль | Февраль | 
| Март | Март | 
| Апрель | Апрель | 
| Май | Май | 
| Июнь | Июнь | 
| Июль | Июль | 
| Август | Август | 
| Сентябрь | Сентябрь | 
| Октябрь | Октябрь | 
| Ноябрь | Ноябрь | 
| Декабрь | Декабрь | 
Дата изменения: 2 февраля 2024
Дата создания: 20 января 2015