Результаты оценки качества финансового менеджмента за 2016 год
Результаты оценки качества финансового менеджмента за 2015 год
Результаты оценки качества финансового менеджмента за 2014 год
Результаты мониторинга по качеству финансового менеджмента
Отчет об исполнении бюджета ЗАТО г. Радужный за 2020 г. по ф 117. | Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда за 2020 г. по ф. 317 |
---|---|
Январь | Январь |
Февраль | Февраль |
Апрель | Апрель |
Май | Май |
Июнь | Июнь |
Июль | Июль |
Август | Август |
Сентябрь | Сентябрь |
Октябрь | Октябрь |
Ноябрь |
Ноябрь |
Декабрь | Декабрь |
Отчет об исполнении бюджета ЗАТО г. Радужный за 2019 г. по ф 117. | Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда за 2019 г. по ф. 317 |
---|---|
Январь | Январь |
Февраль | Февраль |
Март | Март |
Апрель | Апрель |
Май | Май |
Июнь | Июнь |
Июль | Июль |
Август | Август |
Сентябрь | Сентябрь |
Октябрь | Октябрь |
Ноябрь | Ноябрь |
Дата изменения: 26 января 2021
Дата создания: 20 января 2015